Календарь игр IX Открытого чемпионата Краснодарского края по баскетболу среди мужских команд
2 окт 2013
Важная новость для любителей и особенно участников чемпионата Краснодарского края по баскетболу! Утвержден календарь игр IX Открытого чемпионата Краснодарского края по баскетболу среди мужских команд сезона 2013-2014 гг.
Первые игры стартуют уже через 10 дней (12 октября). С календарем игр можно будет в любой момент ознакомиться у нас на сайте или же скачать по ссылке ниже.
Скачать календарь игр мужских команд
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
ГБУ КК «ЦСП по баскетболу»
Календарь игр IX Открытого чемпионата Краснодарского края
по баскетболу среди мужских команд
Высшая лига сезон 2013-2014 г.г.
1 круг
12 октября 2013г. (суббота) - 1 тур | |||
"Новороссийск" (Новороссийск) | выходной | ||
"Сухум-Абхазия" (Сухум, р.Абхазия) | — | — | "Анапа" (Анапа) |
БК "Тегас" (Динской район) | — | — | "Туапсе" (Туапсе) |
БК "Импульс" (Усть-Лабинский район) | — | — | "Машиностроитель" (Тихорецк) |
13 октября 2013г. (воскресенье) | |||
"Сочи" (Сочи) | — | — | "АГПА" (Армавир) |
"ФГБОУ ВПО "КУБГУ" (Краснодар) | — | — | "Спарта-КубГТУ" (Краснодар) |
19 октября 2013г. (суббота) - 2 тур | |||
"Туапсе" (Туапсе) | выходной | ||
"Сухум-Абхазия" (Сухум, р.Абхазия) | — | — | "Новороссийск" (Новороссийск) |
"Машиностроитель" (Тихорецк) | — | — | "Спарта-КубГТУ" (Краснодар) |
"АГПА" (Армавир) | — | — | "ФГБОУ ВПО "КУБГУ" (Краснодар) |
20 октября 2013г. (воскресенье) | |||
"Сочи" (Сочи) | — | — | БК "Тегас" (Динской район) |
"Анапа" (Анапа) | — | — | БК "Импульс" (Усть-Лабинский район) |
26 октября 2013г. (суббота) - 3 тур | |||
БК "Импульс" (Усть-Лабинский район) | выходной | ||
"Сухум-Абхазия" (Сухум, р.Абхазия) | — | — | "Машиностроитель" (Тихорецк) |
"Туапсе" (Туапсе) | — | — | "Спарта-КубГТУ" (Краснодар) |
27 октября 2013г. (воскресенье) | |||
"Сочи" (Сочи) | — | — | "ФГБОУ ВПО "КУБГУ" (Краснодар) |
"Анапа" (Анапа) | — | — | БК "Тегас" (Динской район) |
"Новороссийск" (Новороссийск) | — | — | "АГПА" (Армавир) |
2 ноября 2013г. (суббота) - 4 тур | |||
БК "Тегас" (Динской район) | выходной | ||
"Сухум-Абхазия" (Сухум, р.Абхазия) | — | — | "АГПА" (Армавир) |
"Машиностроитель" (Тихорецк) | — | — | "Туапсе" (Туапсе) |
3 ноября 2013г. (воскресенье) | |||
БК "Импульс" (Усть-Лабинский район) | — | — | "Спарта-КубГТУ" (Краснодар) |
"Сочи" (Сочи) | — | — | "Новороссийск" (Новороссийск) |
"ФГБОУ ВПО "КУБГУ" (Краснодар) | — | — | "Анапа" (Анапа) |
9 ноября 2013г. (суббота) - 5 тур | |||
"АГПА" (Армавир) | выходной | ||
"Сухум-Абхазия" (Сухум, р.Абхазия) | — | — | "Спарта-КубГТУ" (Краснодар) |
"Машиностроитель" (Тихорецк) | — | — | БК "Тегас" (Динской район) |
"ФГБОУ ВПО "КУБГУ" (Краснодар) | — | — | БК "Импульс" (Усть-Лабинский район) |
10 ноября 2013г. (воскресенье) | |||
"Сочи" (Сочи) | — | — | "Анапа" (Анапа) |
"Новороссийск" (Новороссийск) | — | — | "Туапсе" (Туапсе) |
16 ноября 2013г. (суббота) - 6 тур | |||
"Анапа" (Анапа) | выходной | ||
"Сухум-Абхазия" (Сухум, р.Абхазия) | — | — | БК "Импульс" (Усть-Лабинский район) |
БК "Тегас" (Динской район) | — | — | "Новороссийск" (Новороссийск) |
"Машиностроитель" (Тихорецк) | — | — | "ФГБОУ ВПО "КУБГУ" (Краснодар) |
17 ноября 2013г. (воскресенье) | |||
"Сочи" (Сочи) | — | — | "Спарта-КубГТУ" (Краснодар) |
"АГПА" (Армавир) | — | — | "Туапсе" (Туапсе) |
23 ноября 2013г. (суббота) - 7 тур | |||
"Машиностроитель" (Тихорецк) | выходной | ||
"Сухум-Абхазия" (Сухум, р.Абхазия) | — | — | БК "Тегас" (Динской район) |
БК "Импульс" (Усть-Лабинский район) | — | — | "АГПА" (Армавир) |
24 ноября 2013г. (воскресенье) | |||
"Сочи" (Сочи) | — | — | "Туапсе" (Туапсе) |
"Анапа" (Анапа) | — | — | "Спарта-КубГТУ" (Краснодар) |
"Новороссийск" (Новороссийск) | — | — | "ФГБОУ ВПО "КУБГУ" (Краснодар) |
30 ноября 2013г. (суббота) - 8 тур | |||
"Спарта-КубГТУ" (Краснодар) | выходной | ||
"Сухум-Абхазия" (Сухум, р.Абхазия) | — | — | "ФГБОУ ВПО "КУБГУ" (Краснодар) |
"Туапсе" (Туапсе) | — | — | "Анапа" (Анапа) |
"АГПА" (Армавир) | — | — | БК "Тегас" (Динской район) |
1 декабря 2013г. (воскресенье) | |||
"Сочи" (Сочи) | — | — | БК "Импульс" (Усть-Лабинский район) |
"Новороссийск" (Новороссийск) | — | — | "Машиностроитель" (Тихорецк) |
7 декабря 2013г. (суббота) - 9 тур | |||
"Сухум-Абхазия" (Сухум, р.Абхазия) | выходной | ||
"АГПА" (Армавир) | — | — | "Анапа" (Анапа) |
"ФГБОУ ВПО "КУБГУ" (Краснодар) | — | — | "Туапсе" (Туапсе) |
8 декабря 2013г. (воскресенье) | |||
"Сочи" (Сочи) | — | — | "Машиностроитель" (Тихорецк) |
БК "Импульс" (Усть-Лабинский район) | — | — | БК "Тегас" (Динской район) |
"Спарта-КубГТУ" (Краснодар) | — | — | "Новороссийск" (Новороссийск) |
14 декабря 2013г. (суббота) - 10 тур | |||
"Сочи" (Сочи) | выходной | ||
"Сухум-Абхазия" (Сухум, р.Абхазия) | — | — | "Туапсе" (Туапсе) |
БК "Тегас" (Динской район) | — | — | "ФГБОУ ВПО "КУБГУ" (Краснодар) |
"Спарта-КубГТУ" (Краснодар) | — | — | "АГПА" (Армавир) |
15 декабря 2013г. (воскресенье) | |||
"Анапа" (Анапа) | — | — | "Машиностроитель" (Тихорецк) |
"Новороссийск" (Новороссийск) | — | — | БК "Импульс" (Усть-Лабинский район) |
21 декабря 2013г. (суббота) - 11 тур | |||
"ФГБОУ ВПО "КУБГУ" (Краснодар) | выходной | ||
"АГПА" (Армавир) | — | — | "Машиностроитель" (Тихорецк) |
"Спарта-КубГТУ" (Краснодар) | — | — | БК "Тегас" (Динской район) |
БК "Импульс" (Усть-Лабинский район) | — | — | "Туапсе" (Туапсе) |
22 декабря 2013г. (воскресенье) | |||
"Сочи" (Сочи) | — | — | "Сухум-Абхазия" (Сухум, р.Абхазия) |
"Новороссийск" (Новороссийск) | — | — | "Анапа" (Анапа) |
Другие новости
Уже через неделю в «Баскет-Холле» начнётся Kuban Cup – турнир среди команд Единой лиги ВТБ.
9 сен 2023
Долгожданная победа действующих чемпионов, очередной успех "Тайги" и Сочи, убедительная виктория "АН Лучший город - КУБГАУ", проигрыш "Пирамиды-ГДК", чёрная серия "Дверной Лиги", "Ростелекома" и KNGK Shamara sport. И другие результаты
30 мар 2023
Беспроигрышная серия "Тайги" и Сочи, уверенная победа "Пирамиды-ГДК", 2-я подряд неудача "Дверной Лиги", "Ростелекома" и "Центр Востока", 1-й успех "АН Лучший город-КУБГАУ" и 1-я неудача "KNGK Shamara sport" на 2-м этапе, 44 очка Степана Пименова из КубГУ и другие подробности в этом обзоре
24 мар 2023
Победы "Пирамиды-ГДК" и Сочи +5, волевой успех KNGK Shamara sport, битва двух БТА, интересное противостояние ГТК-Haunted team и ККЭП, и многое другое.
17 мар 2023